Grundversorgung Strom
Feststellung des Grundversorgers 01.01.2022 - 31.12.2024 (Stichtag 01.07.2021)
Konzessionsgebiet | Grundversorger |
---|---|
Eibelstadt | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Eisingen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Estenfeld | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Gerbrunn | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Geroldshausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Güntersleben | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Hettstadt | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Höchberg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Kist | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Kleinrinderfeld | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Leinach* | E.ON Energie Deutschland GmbH, Lilienthalstr. 7 93049 Regensburg |
Margetshöchheim | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Randersacker | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Reichenberg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Rimpar | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Rottendorf | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Sommerhausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Theilheim | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Waldbrunn | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Winterhausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Würzburg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Zell a. Main | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
* Netzübernahme zum 01.01.2013
Feststellung des Grundversorgers 01.01.2025 - 31.12.2027 (Stichtag 01.07.2024)
Konzessionsgebiet | Grundversorger |
---|---|
Eibelstadt | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Eisingen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Estenfeld | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Gerbrunn | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Geroldshausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Güntersleben | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Hettstadt | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Höchberg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Kist | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Kleinrinderfeld | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Leinach* | E.ON Energie Deutschland GmbH, Lilienthalstr. 7 93049 Regensburg |
Margetshöchheim | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Randersacker | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Reichenberg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Rimpar | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Rottendorf | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Sommerhausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Theilheim | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Waldbrunn | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Winterhausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Würzburg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Zell a. Main | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
* Netzübernahme zum 01.01.2013
Ensprechend § 36 Abs. 3 EnWG gelten im Falle eines Wechsels des Grundversorgers die von Haushaltskunden mit dem bisherigen Grundversorger geschlossenen Energielieferverträge zu den im Zeitpunkt des Wechsels geltenden Bedingungen und Preisen fort.
Informationen zum Wechsel des Netzbetreibers
§ 25 Abs. 2 Satz 2 NAV: Tritt anstelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel ist öffentlich bekannt zu machen und auf der Internetseite des Netzbetreibers zu veröffentlichen.