Netzkunden > Wasser > Netzdaten
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinkwasserverkauf (Mio m³) | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
Umsatzerlöse (€) | 22,7 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,2 | 21,4 | 21,4 | 21,2 | 20,6 | 20,4 | 20,5 |
Mittlere Tagesabgabe (m³) | 24.110 | 24.121 | 24.848 | 24.018 | 24.916 | 23.976 | 25.723 | 25.904 | 24.887 | 25.389 | 25.609 |
Rohrnetz (km) | 516 | 517 | 516 | 519 | 518 | 518 | 518 | 518 | 515 | 514 | 513 |
Hausanschlüsse (Anzahl) | 22.634 | 22.632 | 22.540 | 22.529 | 22.502 | 22.428 | 22.389 | 22.355 | 22.225 | 22.197 | 22.186 |
Installierte Zähler (Anzahl) | 22.720 | n.v. | 22.612 | 22.528 | 22.459 | 22.300 | 22.208 | 22.322 | 21.432 | 21.445 | 21.513 |
Quelle: WVV Geschäftsbericht, Flyer Zahlen und Fakten