Netzkunden > Fernwärme > Netzdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernwärmeverkauf (Mio. kWh) | 279,5 | 280,5 | 308,0 | 274,4 | 287,8 | 292,1 | 305,1 | 305,0 | 287,9 | 269,8 | 320,6 | 311,8 |
Umsatzerlöse (Mio.€) | 48,4 | 23,6 | 21,3 | 18,5 | 18,1 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 18,9 | 19,2 | 23,4 | 22,2 |
Länge Dampfnetz (km) | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 47 |
Länge Heißwassernetz (km) | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 |
Länge Warmwassernetz (km) | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hausanschlüsse (Anzahl) | 1.652 | 1.643 | 1.604 | 1.604 | 1.530 | 1.484 | 1.451 | 1.403 | 1.349 | 1.329 | 1.309 | 1.257 |
Installierte Zähler (Anzahl) | 1.308 | 1.286 | n.v. | 1.276 | 1.263 | 1.231 | 1.217 | 1.224 | 1.313 | 1.254 | 1.266 | 1.305 |
Quelle: Jährlicher WVV Geschäftsbericht (Flyer Zahlen und Fakten)