![Gas Blaue Flammen aus einem Gasherd im Dunkeln](/media-mfn/99-bilder/gas.jpg)
Gas > Veröffentlichungspflichten
Hier finden Sie unsere Internet-Veröffentlichungspflichten als Gasnetzbetreiber
Netzanschluss
Allgemeine Bedinungen für den Netzanschluss von Letztverbrauchern in Niederdruck und für die Anschlussnutzung durch Letztverbraucher
- Netzanschlussvertrag ND und MD
- Allgemeine und Ergänzende Bedingungen für den Netzanschluss und die Anschlussnutzung
- Preisblatt für Netzanschluss und Baukostenzuschuss
- Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze DVGW Arbeitsblatt G 2000
Netzzugang
Lieferantenrahmenvertrag Gas (gültig seit 01.10.2022)
Netzentgelte
Netznutzung
Messstellenbetrieb
Individuelle Netzentgelte
Konzessionsabgaben
Sperrung und Wiederinbetriebnahme
Datenbereitstellung
Mehr- und Mindermengen
Differenzmengen
Netzstrukturdaten
Grundversorgung
Feststellung des Grundversorgers 01.01.2022 - 31.12.2024 (Stichtag 01.07.2021)
Konzessionsgebiet | Grundversorger |
---|---|
Eibelstadt | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Eisingen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Gerbrunn | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Höchberg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Kist | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Kleinrinderfeld | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Margetshöchheim* | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG, Zum Helfenstein 4, 97753 Karlstadt |
Randersacker | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Reichenberg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Sommerhausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Waldbrunn | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Winterhausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Würzburg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Zell a. Main | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
* Netzübernahme zum 01.01.2014
Feststellung des Grundversorgers 01.01.2025 - 31.12.2027 (Stichtag 01.07.2024)
Konzessionsgebiet | Grundversorger |
---|---|
Eibelstadt | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Eisingen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Gerbrunn | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Höchberg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Kist | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Kleinrinderfeld | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Margetshöchheim* | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG, Zum Helfenstein 4, 97753 Karlstadt |
Randersacker | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Reichenberg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Sommerhausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Waldbrunn | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Winterhausen | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Würzburg | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
Zell a. Main | Stadtwerke Würzburg AG, Haugerring 5, 97070 Würzburg |
* Netzübernahme zum 01.01.2014
Ensprechend In § 36 Abs. 3 EnWG gelten im Falle eines Wechsels des Grundversorgers die von Haushaltskunden mit dem bisherigen Grundversorger geschlossenen Energielieferverträge zu den im Zeitpunkt des Wechsels geltenden Bedingungen und Preisen fort.